- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
100万人民币 | 2007-11-15 | 存续 |
工商注册号 | 330783000007649 | 组织机构代码 | 669195903 | |
统一信用代码 | 91330783669195903G | 公司类型 | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) | |
纳税人识别号 | 91330783669195903G | 行业 | 文化艺术业 | |
营业期限 | 2007-11-15至2037-11-14 | 核准日期 | 2016-12-16 | |
登记机关 | 东阳市市场监督管理局 | 英文名称 | Zhejiang Dongyang Hengdian Movie Center Art Troupe Co.,Ltd. | |
注册地址 | 浙江省东阳市横店镇万盛街42号 | |||
经营范围 |
歌舞、杂技、魔术、服装、戏曲等文艺表演。
|
发布日期 | 项目 | 采购人 | 省份地区 | 招标类型 | 供应商 | 中标金额 |
2018-06-27 | 浙江艺术职业学院关于全省民营剧团演出(杭外)单一来源采购的公示 | 浙江省 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
2018-06-26 | 浙江艺术职业学院关于2018年全省民营剧团演出(杭外)单一来源采购的公示 | 浙江省 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |